Video: USA:n presidentinvaali 2016 - 1. TV-väittely (FiNSUB) 2025
Alla on liittovaltion tuloveroprosentit vuoden 2004 tuloihin.
Myyntivoittoja verotetaan eri verokannoilla. Myyntivoiton verokannat ovat tavanomaisia tuloveroasteita alhaisemmat ja lasketaan erikseen.
Huomaa: Todellisen tuloveron laskemiseksi sinun on käytettävä seuraavia lomakkeita ja ohjeita sisäisestä tuloyksiköstä:
- 2004 Yleiset ohjeet lomakkeelle 1040 (pdf)
- 2004 lomake 1040 ( pdf)
- 2004 Verotustaulukot lomakkeelle 1040 (pdf)
- ja saatat tarvita muita lomakkeita, julkaisuja tai ohjeita vuodelle 2004.
2004 Veroprosentit | |||||||||
Verokanta | Yksittäinen | Kotitalouspäällikkö | Aviopuolisotus erikseen | Aviopuolisoiden yhteistoiminta ja karsintasidonnainen leski tai leski | |||||
Tavallinen tulo | Pitkäaikaiset pääomatulot ja kelpuutetut osingot | Verotettavat tulot yli > | Verotettava tulo yli | - | Verotettava tulo yli | - | Verotettava tulo yli | 10% | |
5% | $ 0 | 7 dollaria 150 | $ 0 | 14, 300 | 15% | 5% | 7, 150 | $ 10, 200 | > 29, 050 |
10, 200 | 38, 900 | 7, 150 | 29, 050 | 14, 300 | 58, 100 | 29, 050 | 70, 350 | 38, 900 | |
100, 500 | 29, 050 | 58, 625 | 58, 100 | 117, 250 > 28% | 15% | 70, 350 | 146, 750 | 100, 500 | 162, 700 |
58, 625 | 89, 325 | 117, 250 | 178, 650 | 33% | 15% | 146, 750 | 319, 100 | 162, 700 | 319, 100 |
89, 325 < 159, 550 | 178, 650 | 319, 100 | 35% | 15% | 319, 100 | - | 319, 100 | - | 159, 550 |
- | 319, 100 | - | 2004 Yksittäisen arkistoinnin tilan tavanomaiset verokannat | [Verotuksen aikataulu X, Sisäinen tulotunnus 1 (c)) - 2 -> | ] | a |
c
d
e
f g | ||||||||
yli mutta enintään | Verotettava | Lisää (e) ja (f) > <0> | $ 0 | $ 0 | ||||
7, 150 | × 15% | 715. | 29, 050 | 70, 350 | ||||
29, 050 | × 25% | 4 000. 00 | > 70, 350 | 146, 750 | ||||
70, 350 | × 28% | 14, 325. 00 | 146, 750 > 319, 100 | 146, 750 | ||||
× 33% | 35, 717. 00 | 319, 100 < | 319, 100 | × 35% | ||||
92, 592. 50 | [Tax Rate Schedule Z, Internal Revenue Codein osa 1 (b)] | 2004 Verotettava tulo on | b | c | ||||
d | e | f | g | yli | enintään Verotettava tulo | Miinus | Vähennä (b ) | Lisää |
$ 0 | $ 10, 200 | <0, | 10% | 0 | 10, 200 |
10, 200 | ||||||||
× 15% | 1, 020 | 38, 900 | 100, 500 | 38, 900 | ||||
× 25% | > 5, 325.00 | 100, 500 | 162, 700 | 100, 500 | ||||
× 28% | 20, 725. 00 | > 162, 700 | 319, 100 | 162, 700 | × 33% | |||
38, 141. 00 | 319, 100 > | 319, 100 | × 35% | 89, 753. 00 | ||||
2004 Avioliiton arkistointi | a | b | c | d | e | [Tax Rate Schedule Y-2, Internal Revenue Code osa 1 (d) > f | ||
g | yli | mutta enintään | Verotettava tulo | Miinus | Vähennä (b) (a) | $ 0 | ||
10% | Lisää Lisää | 7, 150 | 29, 050 | |||||
7, 150 | × 15% | 715. | 29, 050 | 58, 625 |
29, 050 | ||||||||
× 25% | 4 000. 00 | > 58, 625 | 89, 325 | 58, 625 | ||||
× 28% | 11, 393. 75 | 89, 325 > 159, 550 | 89, 325 | × 33% | ||||
19, 989. 75 | 159, 550 | 159, 550 | × 35% | |||||
43, 164. 00 | 2004 Aviopuolisoiden yhteiset ja hyväksyttävät leski- tai leski-ilmoittautumiset | a | b | c | d | e | ||
[Tax Rate Schedule Y-1, Internal Revenue Code osa 1 (a) | g | yli | mutta enintään | Verotettava tulo | Miinus | Vähennä (a) | Kerroin | |
$ 0 | × 10% | $ 0 | Lisämäärä | Lisää (e) ja (f) | ||||
14, 300 | 58, 100 | 14, 300 | × 15% | |||||
1, 430. 00 < 58, 100 | 117, 250 | 58, 100 | > 950> | 8 000 000 | 117, 250 | 178, 650 |
117, 250 | ||||||||
× 28% > 22, 787. 50 | 178, 650 | 319, 100 | 178, 650 | × 33% | ||||
39, 979. 50 | 319, 100 | - | 319, 100 | × 35% | ||||
86, 328. 00 < | Lähde: IRS. gov, tulovirasto 2003-85, pdf. |
2011 Liittovaltion verotulot![]() Liittovaltion verotulot vuoden 2014 vuoteen![]() Liittovaltion tuloveroaste vaihtelee ajoittain. Selvitä, mitä he olivat vuonna 2014 ja miten heitä käytetään laskemaan liittovaltion tuloveroa kyseiseen vuoteen. Saat liittovaltion tulotason verokannat vuodelle 2015![]() Ks. kuinka työpöydän ystävällinen kaavio laskuttaa henkilön verovelvollisuuden. |