Video: stampy math 2025
Aseellisen palvelukokonaisuuden akku (ASVAB-testi - kutsutaan myös AFQT: ksi (asevoimien pätevöintitesti) - rekrytoija käyttää mahdollisen rekrytointikelpoisuuden saantia, antaa rekrytoinnin
Nämä ovat osioita tai osa-testiä ASVAB: ssä (WK), kohtauskäsityksessä (PC), aritmeettisessa perustelussa (AR), matematiikan osaamisessa (MK) , Yleinen tiede (GS), mekaaninen ymmärtäminen (MC), elektroniikkatiedot (EI) ja esineiden kokoaminen (AO), automaattiset ja kaupalliset tiedot (AS): * AI ja SI annetaan erillisinä testeinä CAT-ASVAB: Yhdistetään yhteen pisteeseen (merkitty AS).
AI ja SI yhdistetään yhdeksi testiksi (AS) P & P-ASVAB: ssä. raportoitu sekä CAT-ASVAB: n että P & P-ASVAB: n osalta.
Koko ASVAB-testi sisältää yhdeksän osaa kynä- ja paperitestissä ja kymmenessä osassa tietokoneversiossa (CAT-ASVA B), koska edellä mainittu Auto Information (AI) ja Shop Information (SI) yhdistetään tietokoneistettuun versioon. Kuitenkin vain neljä ASVAB: n aluetta laskivat AFQT-pisteet. AFQT-pistemäärät lasketaan käyttämällä neljä ASVAB-alitestiä: Aritmeettinen Reasoning (AR), Matematiikan Tietämys (MK), Kappaleen ymmärtäminen (PC) ja Word Knowledge (WK).
ASVAB: n verkkosivujen mukaan tulokset lasketaan seuraavasti:
AFQT-pisteitä ilmoitetaan prosenttilukuina 1-99. AFQT-prosenttipistemäärä ilmaisee, kuinka suuri prosenttiosuus tutkittajista on kyseisessä pisteessä tai sen alapuolella. Nykyisten AFQT-pisteiden osalta vertailuryhmä on näyte 18-23-vuotiaista nuorista, jotka ottivat ASVAB: n osaksi vuonna 1997 tehtyä kansallista tutkimusta.
Tällöin AFQT-pistemäärä on 95, mikä osoittaa, että tutkittu oli myös tai yli 95% 18-23-vuotiaasta nuoresta kansallisesti edustavasta otoksesta. AFQT: n pistemäärä on 60, mikä osoittaa, että tutkittaja teki pisteitä jopa 60 prosenttia kansallisesti edustavasta otoksesta.
AFQT-tulokset jaetaan luokkiin, kuten alla olevassa taulukossa esitetään.
| AFQT-luokka | Pistearvoalue |
| I | 93-99 |
| Ii | 65-92 |
| iiiA | 50-64 |
| IIIB | 31-49 |
| IVA | 21-30 |
| IVB | 16-20 |
| IVC | 10-15 |
| V | 1-9 |
AFQT: , "sinun on ensin laskettava verbi Expression (VE) pisteet:
VE (Verbaalinen lauseke) = Skaalattu WK + PC-piste. Jos haluat saada VE-skaalatun pistemäärän, lisää Word Knowledge (WK) & Paragraph Comprehension (PC) -pistemäärä yhteen, käytä alla olevaa taulukkoa:
| WK + PC | VE Score | WK + PC | VE pisteet |
| 0-3 | 20 | 28-29 | 42 |
| 4-5 | 21 | 30-31 | 44 |
| 6-7 | 22 | 32-33 | 45 |
| 8-9 | 22 | 34-35 | 47 |
| 10-11 | 25 | 36-37 | 49 |
| 12-13 | 27 | 38-39 | 50 |
| 14-15 | 29 | 40-41 | 52 |
| 16-17 | 31 | 42-43 | 54 |
| 18-19 | 32 | 44-45 | 56 |
| 20-21 | 34 | 46-47 | 58 |
| 22-23 | 36 | 48-49 | 60 |
| 24-25 | 38 | 50 | 62 |
| 26-27 | 40 < | Kokonais ASVAB-pistemäärä (AFQT-pisteet) on "prosenttipiste." |
AFQT-pisteet lasketaan, sotilas ottaa verbisekspression pisteet (VE) ja kaksinkertaistaa sen, ja lisää sen matematiikan tietämykseen (MK) ja aritmeettiseen perusteluun (AR)
raakapisteisiin. AFQT-raaka-arvot lasketaan kaavalla AFQT = 2VE + AR + MK. ASVAB-arkaluettelossa näkyvää AR- ja MK-pistettä ei voida käyttää. Arviot, koska "numero oikein" on käytetty ammattitutkinnoksi, mutta armeija ei käytä samaa pistettä AFQT: n laskennassa, vaan käyttää ASVAB-alitestien "painotettuja pisteitä" AR: lle ja MK: lle. > Näillä alueilla vaikeammat kysymykset saavat enemmän pisteitä kuin helpommat kysymykset. AR: n ja WK: n "painotetut tulokset" eivät ole listattuna testin jälkeen annetulla ASVAB-pisteet -raportilla.
Perusaste (AFQT)
Vakiopistemäärä
| Percentile (AFQT) | 80-120 | 1 | 204 50 |
| 121-124 | 2 | 205 | 51 |
| 125-127 | 3 | 206 | 52 |
| 128-131 | 4 < 207-208 | 53 | 132-134 |
| 5 | 209 | 54 | 135-137 |
| 6 | 210 | 55 | 138- 139 |
| 7 | 211 | 56 | 140-142 |
| 8 | 212 | 57 | 143-144 |
| 9 | 213 | 58 < 145-146 | 10 |
| 214 | 59 | 147-148 | 11 |
| 215 | 61 | 149-150 | 12 |
| 216 < 62 | 151-153 | 13 | 217 |
| 63 | 154 | 14 | 218 |
| 64 | 155-156 | 15 | 219 |
| 65 | 157-158 | 16 | 220 |
| 66 | 159-160 | 17 | 221 |
| 67 | 161-162 | 18 | 222 |
| 68 | 163-164 | 19 | 223 |
| 69 | 165 | 20 | 224 |
| 70 | 166-167 < 21 | 225 | 71 |
| 168-169 | 22 | 226 | 72 |
| 170-171 | 23 | 227 | 73 |
| 172 | 24 | 228 | 74 |
| 173-174 | 25 | 229 | 75 |
| 175 | 26 | 230 | 76 |
| 176-177 | 27 | 231 | 77 |
| 178 | 28 | 232 | 78 |
| 179-180 | 29 | 233 | 79 < 181 |
| 30 | 234 | 80 | 182 |
| 31 | 235 | 81 | 183 -184 |
| 32 | 236 | 82 | 185 |
| 33 | 237 | 83 | 186 |
| 34 | 238-239 | 84 > 187-188 | 35 |
| 240 | 85 | 189 | 36 |
| 241 | 86 | 190 | 37 |
| 242 | 87 > 191 | 38 | 243 |
| 88 | 192 | 39 | 244 |
| 89 | 193 | 40 | 245 |
| 90 | 194 | 41 | 246 |
| 91 | 195-196 | 42 | 247 |
| 92 | 197 | 43 | 248 |
| 93 | 198 | 44 | 249 |
| 94 | 199 | 45 | 250 |
| 95 | 200 | 46 | 251 |
| 96 | 201 > 47 | 252 | 97 |
| 202 | 48 | 253 | 98 |
| 203 | 49 | 254-320 | 99 |
ASVAB: VE / AFQT-pisteiden laskeminen
Verbi Expression (VE) tosiasiallisesti kaksi edellä mainituista alitesteistä: kappaleen ymmärtäminen (PC) ja Word Knowledge (WK). Oppia ASVAB AFQT-pisteet < ASVAB AFQT-pisteet
ASVAB AFQT-pisteet Oikaistu saldo Rahoitustilin laskeminen
Vähennettynä laskutusjaksolla tehdyistä maksuista ja hyvityksistä. |