Video: Merkityksellistä työelämää – Ilkka, rekrytointipäällikkö 2024
Kaikki veronmaksajat eivät ole luotuja. Sisäinen tulotunnus tarjoaa viisi erilaista ilmoittautumistilaa, joista sinun on valittava, kun olet suorittanut verotuloksen. Kotitalouden päällikkö on yksi edullisimmista. Kotitalouspäällikköön kuuluvat veronmaksajat hyötyvät korkeammasta vähennyksestä ja laajemmasta veroluokasta verrattuna yksittäiseen arkistointitilaan.
Voit hakea kotitalousrekisterin aseman päätä, jos olet naimaton tai "pidätettömästi naimaton" vuoden lopussa ja maksat yli puolet kodin ylläpitokustannuksista > ja sinulla on yksi tai useampi täyttänyt huollettavia, jotka asuivat kanssasi vähintään puolen vuoden ajan.
Kotitalouksien verokantojen ja vakiohuojennuksen johtaja
Sinun arkistotila määrittelee tavallisen vähennysmäärän määrän ja mitä verokantoja sinun on käytettävä laskettaessa liittovaltion tuloveroa vuodelle. Kotitalousvähennyksen päämäärä vuodelle 2017 on 9 ja 350 dollaria. Kontrasti tämä yksittäisten tietojen ja aviopuolisoiden kanssa, jotka lähettävät erilliset tuotot - he voivat vaatia ainoastaan 6,350 dollarin vähennyksen. Naimisissa olevat verovelvolliset, jotka arkistoivat yhteiset tuotot, saavat 12 700 dollarin vähennyksen, joka laskee jokaiselle 6,350 dollarin vähennyksen, joka on vielä selvästi alle kotitalouksien määrän.
2017 Kotitalousrekistereiden tilapäällikön tavanomaiset verokannat
[Veroluokka Schedule Z, Jos verotettava tulo on
| ||||||||
b | c | d | e | f | g | yli > Jäljellä (b) (a) | Kerroin määrä | |
Kerro (c) (d) | Lisämäärä | Lisää ( e) ja | $ 0 | $ 13, 350 | $ 0 | 10% | ||
$ 0 | 13, 350 > 50, 800 | 13, 350 | × 15% | |||||
1, 335. 00 | 50, 800 | 131, 200 > | 50, 800 | 6, 952. 50 | 131, 200 | |||
212, 500 | 131, 200 | × 28% | 27, 052. 50 | 212, 500 | ||||
416, 700 | 212, 500 | > 416, 550 | 416, 700 | <35> | ||||
49, 816. 50 | > | 117, 202 0 | 444, 550 | - | 444, 550 | |||
× 39. 6% | 126, 950. 00 <
| Naimatonta testiä | Yleensä verovelvollisen on oltava naimaton viimeisenä päivänä, jolloin hänet toimitetaan kotitalouden päällikkönä.Tämä tarkoittaa, että olet yksin, eronnut tai erotettu erillisellä huoltoasetuksella. Sinua voidaan pitää "naimattomana", jos olet edelleen laillisesti naimisissa, mutta asut asunnossasi erilliseltä puolisolta vähintään vuoden viimeiseltä kuudelta kuukaudelta - 1. heinäkuuta joulukuun loppuun. | Sinun on jätettävä verotulot erilliseltä puolisoltasi, ja sinun on vielä täytettävä kaksi muuta perusteita kotitalouden tilalle: tukitesti ja kelpoisuusvaatimus riippuvainen testi. | Tukitesti | Tukitesti vaatii, että sinun on annettava yli puolet kustannuksista, jotka aiheutuvat kodin pitämisestä vuodelle. Kelpoisuuskustannukset sisältävät kulut, kuten vuokra- tai kiinnitysmaksut, kiinteistöverot, kiinteistövakuutukset, korjaukset, apuohjelmat ja päivittäistavarat. Verovelvolliset voivat käyttää julkaisussa 501 olevaa laskentataulukkoa 1 sen selvittämiseksi, täyttävätkö he tukitestin. Kustannukset, jotka liittyvät vaatetukseen, koulutukseen, sairaanhoitoon, lomatilanteisiin, henkivakuutuksiin ja kuljetuksiin, eivät sisälly. | Julkisen avun ohjelmista, kuten tilapäisestä avusta Needy-perhettä saamasta rahasta, ei ole verotuksentekijän antamaa taloudellista tukea, joka haluaa saada kotitalouden rekisteröintitilan päällikön. Jos käytät varoja mistä tahansa näistä lähteistä, et voi sisällyttää sitä henkilökohtaisesti maksetuksi rahaksi kotitalouden tukemiseen. Se ei ole erilainen kuin elää toisen henkilön kanssa, joka myös potkaisi rahaa kuluja kohti. | |
Karsinta riippuvainen testi | Kelvollisen henkilön on asuttava kotona yli puolet vuodesta, ja tämä on monimutkaisin sääntö. | Vain tietyntyyppiset läheiset sukulaiset voivat saada henkilöitä kotitalouden arkistointitilanteesta. Niihin kuuluvat: | Lapsesi, lapsenlapsi, adoptiolainen lapsi, lapsen, veljen, sisaren tai jonkin näistä henkilöistä jälkeläinen, jonka olette riippuvuussuhteessa lapsen sääntöjen mukaan; | Lapsesi, lapsenlapsi, adoptoitu lapsi, lapsen, veljen, sisaren tai jonkin näistä yksilöistä jälkeläinen, jonka saatat olla oikeutettu vaateeksi riippuvuudeksi täyttävien lasten säännöissä, mutta olet päättänyt olla vaatimattomana koska vapautit huollettavana olevan verovapautuksen ei-toivottuun vanhempiin; | Äitisi tai isäsi, jota voidaan vaatia riippuvuudeksi kelvollisten suhteellisten sääntöjen mukaisesti; | Veljesi, sisaresi, isovanhempasi, veljentytär tai veljenpoika, jota voit pitää riippuvuuksina kelvollisten suhteellisten sääntöjen mukaan. | IRS tarjoaa hyvin määritellyn taulukon kelpoisuusvaatimuksista vastaaville henkilöille julkaisun 501 taulukossa 4. | Kaksi poikkeusta asuinpaikkasääntöön |
Ovat myös erityinen poikkeus henkilöille, jotka tukevat huollettavia vanhempiaan. Vanhempi voi olla kelvollinen henkilö kokouksen tarpeisiin asuinpaikkakokeen, vaikka hän ei asu kotonasi niin kauan kuin hän voi vaatia häntä riippuvuudekseen ja täytät tukitestin. "Jos kelpuuttamasi henkilö on isäsi tai äiti, saatat olla oikeutettu asettamaan kotona, vaikka isä tai äiti ei asu sinun kanssasi. Sinun on kuitenkin voitava vaatia korvausta isältäsi tai äidiltään. Lisäksi sinun on maksettava yli puolet kustannuksista, joiden avulla pysyt kotiin, joka oli koko vuoden isä tai äiti koti. Olet ylläpitämässä isäntäsi tai äitiäsi pääasiallinen koti, jos maksat yli puolet siitä, että vanhempasi pidetään vanhainkodissa tai vanhainkodissa ", IRS: n mukaan julkaisussa 501.
Arkiston määrittämisen työkalut Tilanne
IRS: llä on verkkosivuillaan nimeltään "Mikä on minun arkistointitila" hakemistosovellus -sovellus? Tämä Web-sovellus kestää noin viisi minuuttia, ja se voi auttaa sinua määrittämään tiedoston rekisteröinnin tilan. Arkistoinnin päätöspuu julkaisun 4012 sivulla B-1.