Video: Laivaston monnit maissa (1954) 2024
Navy tarjoaa rahapalkkioita nuorille veneilijöille, jotka suostuvat palauttamaan "pula" Ratings (työpaikat).
Bonuksen määrä riippuu luokituksen "kertoimesta", yksilön hinnasta (sijoitus), jäsenen palvelusajasta ja vuosien määrästä, jonka henkilö hakee uudestaan.
Bonus "Zone" on yksinkertaisesti se aika, jonka henkilö on ollut sotilasoperaatiossa:
Alue A - merimiehet, jotka hakeutuvat uudelleen 17 kuukauden ja 6 vuoden palveluksen välillä.
Alue B - Merimiehet, jotka - uudelleenrekisteröinnin yhteydessä - ovat 6 - 10 vuoden palveluksessa.
Alue C - merimiehiä, jotka rekrytoivat uudelleen 10-14-vuotisella palvelulla.
Vuoden 2004 ohjelmaan osallistujien säilyttämisohjelmaa laajennettiin siten, että siihen kuuluivat 16-20 vuoden kokemus. Koska laivasto on lähempänä näiden merimiesten säilyttämistavoitteita, heidän uudelleenharjoittelupalkkionsa ovat paljon pienemmät kuin 10-16-vuotisen kokemuksen saaneiden purjehtijoiden bonukset.
Bonusmäärän laskentakaava on
(BONUS MULTIPLIER) X (KUUKAUSI PERUSPÄIVÄ) X (NUMERO VUODEN UUDELLEEN)
Alla ovat Bonuskertoimet laivasto.
Tämä luettelo on voimassa 16.8.2012.
Bonukset voivat muuttua. Uusimpien rekisteröitymisbonusten osalta tarkista Navy NAVADMIN -viestit.
TIER 1
NEC / Zone | Useita | SB |
---|---|---|
5352 A | 1. 5 5. 0 | SB |
5352 B | 5. 0 | SB |
5352 C | 5. 0 | SO |
5326 A | 2. 0 | CTR |
9138 A | 2. 0 | OS |
0318 A | 2. 0 | OS |
0318 B | 1. 5 | OS |
0319 B | 2. 0 | OS |
0319 C | 1. 0 | OS |
0324 B | 1. 5 | ETSS-COMM |
14XXA / EM / CM A | 4. 0 | ETSS-NAV |
14XXB / NM / XM A | 4. 0 | FT |
11XX / 13XX A | 2. 5 | HM |
8402 B | 4. 5 | HM |
8402 C | 2. 0 | HM |
8403 A | 3. 0 | HM |
8403 B | 4. 0 | HM |
8403 C | 2. 0 | HM |
8425 B | 4. 0 | HM |
8425 C | 2. 0 | HM |
8427 A | 3. 0 | HM |
8494 B | 4. 0 | HM |
8494 C | 2. 0 | STS |
0000 A | 2. 5 | ITS |
27XX A | 2. 5 | IT |
2791 B | 2. 5 | CTI |
9PES A | 3. 0 | CTI |
9ARB A | 3. 0 | CTI |
9ARB B | 3. 0 | CTN |
0000 B | 2. 5 | CTN |
0000 C | 2. 0 | CTN |
9308 A | 5. 0 | CTN |
9308 B | 5. 0 | CTN |
9308 C | 5. 0 | EOD |
5333 A | 4. 5 | EOD |
5333 B | 4. 0 | EOD |
5335 A | 4. 5 | EOD |
5335 B | 4. 0 | EOD |
5335 C | 4. 0 | EOD |
5337 B | 7. 0 | EOD |
5337 C | 7. 0 | ND |
5342 A | 6. 0 | ND * |
5342 B | 0. 0 | ND |
5342 C | 2. 5 | ND |
5341 C | 5. 0 | STG |
0416 B | 5. 5 | STG |
0416 C | 5.5 | STS |
0416 B | 5. 5 | STG |
0416 C | 5. 5 | FCA |
0000 A | 2. 5 | FCA |
0000 B | 3. 0 | * |
Voimassa 5. heinäkuuta 2012, sammutuspäivänä 4. elokuuta 2012
Yhdysvaltain laivaston erikoistumisjoukot (hinnat)
Tietyt merkintäluokat antavat rekrytointitiedot E-1. Lisätietoja tästä sivusta.
Laivaston rakentamismekanismi Työn kuvaus
Laivasto. Tältä sivulta, kaikki käyttöohjeet tuotteelle Construction Mechanic (CM).
Hammaslääkärin teknikko (DT) - laivaston jäsenyyden luokitus
Valtioiden laivasto. Tälle sivulle kaikki, jotka koskevat Dental Technician (DT) v.